O perfil das IAs sob o olhar brasileiro.
O Placar da IA apresenta a primeira avaliação sistemática de modelos de inteligência artificial adaptada à realidade brasileira. Descubra qual modelo entrega os melhores resultados para a sua área de atuação.

Placar
Última atualização: 15 de Maio de 2025Modelo | Fabricante | Data de Lançamento | Nota |
---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | Google | 28 de Março de 2025 | 9.86 |
o3 | Open AI | 16 de Abril de 2025 | 9.86 |
Claude Sonnet 3.7 Thinking | Anthropic | 24 de Fevereiro de 2025 | 9.72 |
Deepseek R1 | Deepseek | 20 de Janeiro de 2025 | 9.72 |
o4 Mini | Open AI | 16 de Abril de 2025 | 9.72 |
Grok 3 | xAI | 9 de Abril de 2025 | 9.65 |
Grok 3 Mini | xAI | 9 de Abril de 2025 | 9.65 |
Mistral Medium 3 | Mistral AI | 25 de Novembro de 2024 | 9.65 |
Gemini 1.5 Pro | Google | 24 de Maio de 2024 | 9.58 |
Claude Sonnet 3.7 | Anthropic | 24 de Fevereiro de 2025 | 9.44 |
GPT-4.1 | Open AI | 14 de Abril de 2025 | 9.44 |
Llama 4 Maverick | Meta | 05 de Abril de 2025 | 9.44 |
Sabia 3.1 | Maritaca AI | 11 de Maio de 2025 | 9.44 |
GPT-4o | Open AI | 13 de Maio de 2024 | 9.37 |
Qwen QwQ | Alibaba | 01 de Março de 2025 | 9.30 |
Metodologia
A avaliação é baseada em mais de 1.000 questões privadas de múltipla escolha, extraídas de concursos públicos, simulados, exames universitários e bancos de questões licenciados. As perguntas cobrem temas centrais de diversas profissões e refletem os principais critérios de avaliação utilizados no Brasil.
Teste todos os modelos na Inner AI
Experimente os modelos avaliados e descubra na prática como cada um pode ajudar no seu trabalho. Transforme seu dia a dia com a IA ideal para você.
